X

BUSINESS INTRODUCTION

사업 소개

STATUS OF FACILITIES HELD

보유설비현황

NO. 설비명(MAKER) 규격 수량
41 BENCH GRINDER 희남 1
42 BELT GRINDER 희남 1
43 전동 SANDER KEYANG 3
44 삼차원 측정기(MITUTOYO) 900 × 1,000 × 600 1
45 도막두께 측정기(Automation Dr. Nix) 1um 1
46 DIGIMATIC HEIGHT GAUGE(MITUTOYO) 600 1
47 HEIGHT GAUGE(상동) 300 1
48 VERNIER CALIPERS(상동) 1,000 1
49 DIGIMATIC VERNIER CALIPERS(상동) 600 1
50 VERNIER CALIPERS(상동) 600 1
51 DIGIMATIC VERNIER CALIPERS(상동) 300 8
52 VERNIER CALIPERS(상동) 200 2
53 VERNIER CALIPERS(상동) 300 6
54 DIGIMATIC VERNIER CALIPERS(상동) 200 3
55 DIGIMATIC VERNIER CALIPERS(상동) 150 2
56 DIGIMATIC MICROMETER(상동) 25 2
57 R GAUGE(HANDO) R1-7 1
58 R GAUGE(HANDO) R7.5-15 1
59 LONG GAUGE BLOCK(VERTEX) 30 PCS 1set
60 GAUGE BLOCK(MITUTOYO) 0.005 - 100 1set
1 2 3 4